Project Manager
Sector Matrix
| Monteur | WVB | Projectleider | |
|---|---|---|---|
| Food / levensmiddelen (productiehal) | ja | ja | ja |
| Afval (kantoren en production area) | ja | ja | |
| Petrochemie (kantoren, production area) | ja | ja | ja |
| On & offshore (living quarter & production area) | ja | ja | ja |
| Utiliteit (fabrieken / productiehallen, kinderdagverblijf, school,
kantoren, woningen, rioolgemalen, datacenter) | ja | ja | ja |
| Machinebouw (food, production area, industrie) | ja | ||
| Scheepsbouw | ja | ja | |
| Energie infra (laag- en midden spanning, lage en hogedruk gas) | ja | ja |
Ervaring / specialisme Matrix
| Monteur | WVB | Projectleider | |
|---|---|---|---|
| Paneelbouw | ja | ja | |
| Verdeel inrichtingen | ja | ja | ja |
| Licht & kracht- schakelingen | ja | ja | ja |
| Branddetectie | ja | ja | ja |
| Ontruiming | ja | ja | ja |
| Inbraak | ja | ja | |
| Toegangs controle | ja | ja | |
| Data netwerken | ja | ||
| Regeltechniek | ja | ja | ja |
| Machine veiligheid (CMSE®) | ja | ja | |
| Energie infra (laag- en midden spanning, lage en hogedruk gas) | ja | ja | |
| Pneumatische en hydrailische installaties. | ja | ja |
Werkmethode
- Wekelijks sturing volgens de TGKIO + Risico beheerfactoren
- Wekelijks project bespreken met klant en eindgebruiker.
- Oplever-check- lijsten om alle gebruikers behoefte op alle opdrachtgever niveaus aan te tonen.
- Vast afgesproken bedrag
- Deze oplever-test- checklijsten zijn opgesteld volgens de in het bestek omschreven gewenste standaard en aanvullende bestek (en niet beschreven) eisen.



